| ACTIU | 2.004 | 2005 |
| Immob. Mat immat | 18.793.032 | 20.602.031 |
| Immob. Financer | 3.747.185 | 3.705.541 |
| Despeses a distribuir | 191.279 | 82.157 |
| Accions pròpies | 0 | |
| Existències | 26.014.768 | 26.348.750 |
| Deutors | 16.393.430 | 19.937.825 |
| Disponible | 1.679.184 | 229.772 |
| Total Actiu | 66.818.878 | 70.906.075 |
| PASSIU | ||
| Fons propis | 36.518.870 | 38.504.306 |
| Creditors a llarg term. | 2.600.607 | 2.282.199 |
| Creditors a curt term. | 27.699.401 | 30.119.571 |
| Total Passiu | 66.818.878 | 70.906.075 |
[@more@]